Calendário do 1º Semestre Letivo de 2009
Fevereiro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
15 DIAS LETIVOS
- 02 e 03 – Reunião Pedagógica
- 04 – Início das aulas
- 23 e 24 – Carnaval
- 25 – Quarta-feira decinzas
Março | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
22 DIAS LETIVOS
- 13 – Reunião do Conselho Superior de Direção
- 20 – Reunião do Colegiado dos Cursos
Abril | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 DIAS LETIVOS
- 8 a 10 – Semana Santa
- 13 a 17 – Avaliação da 1ª unidade
- 21 - Tiradentes
- 22 a 24 – 2ª Chamada
- 24 – Reunião com a Coordenação dos Departamentos
Maio | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 DIAS LETIVOS
- 01 – Dia do trabalhador
- 25 – Reunião do Colegiado dos Cursos
Junho | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
18 DIAS LETIVOS
- 11 – Corpus Christi
- 19 – Reunião do Conselho Superior de Direção
- 19 a 30 – Avaliação da 2ª unidade
- 23 e 24 – São João
- 29 – São Pedro
julho | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
07 DIAS LETIVOS
- 01 – Centenário de Afogados da Ingazeira
- 02 a 07 – 2ª Chamada
- 07 – Divulgação dos Resultados
- 08 a 10 – Provas Finais
- 09 a 31 – Período de Matricula
- 13 a 31 – Recesso Escolar
Calendário do 2º Semestre Letivo de 2009
agosto | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23/30 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
21 DIAS LETIVOS
- 03 – Início das Aulas
- 21 – Reunião do Conselho Superior da Direção
setembro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
21 DIAS LETIVOS
- 07 – Independência do Brasil
- 18 – Colegiado do Cursos
- 21 a 25 – Avaliação da 1ª unidade
- 28 a 30 – 2ª Chamada
outubro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 DIAS LETIVOS
- 12 – Nossa Senhora Aparecida
- 15 – Dia do Professor
- 26 a 30 – XV Semana da Cultura
novembro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
20 DIAS LETIVOS
- 02 – Dia de Finados
- 20 – Colegiado dos Cursos
dezembro | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
18 DIAS LETIVOS
- 01 a 07 – Avaliação da 2ª unidade
- 04 – Reunião do Conselho Superior da Direção
- 08 – Nossa Senhora da Conceição
- 08 a 11 – 2ª Chamada
- 14 – Divulgação dos resultados
- 15 – Início da Matrícula
- 15 a 30 – Provas Finais
- 25 - Natal